*
Ultime News: Leggi il nostro Report sulla raffica di vento di 270km/h registrata a Croce Arcana il 21 Novembre 2020. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci alla nostra e-mail: info@meteosestola.it
   

TERREMOTO EMILIA ROMAGNA

Mappa e lista dei terremoti in Emilia Romagna aggiornati in Real Time

I rombi rappresentati sulla mappa indicano la posizione e intensità dei terremoti registrati in Emilia Romagna e in Italia negli ultimi 60 giorni. La grandezza delle figure è proporzionale alla potenza della scossa registrata. La magnitudo registrata è inoltre suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto debole con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto moderato con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto forte con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto molto forte con magnitudo > 6

LISTA TERREMOTI IN REGIONE

Data Ora Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto debole18/03/2024 21.33 4 km W Langhirano (PR) 44.6242N ,10.2203E M 2.1 10.6 km
terremoto debole17/03/2024 07.09 6 km NE Calestano (PR) 44.6428N ,10.18E M 2.5 10.2 km
terremoto debole14/03/2024 01.07 6 km SE Pecorara (PC) 44.8338N ,9.4273E M 2.1 10.0 km
terremoto debole13/03/2024 08.43 5 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6517N ,10.1372E M 2.1 15.8 km
terremoto debole13/03/2024 08.30 7 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6578N ,10.1683E M 2.2 20.4 km
terremoto debole09/03/2024 22.10 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6585N ,10.1533E M 2.2 19.3 km
terremoto debole09/03/2024 01.08 5 km W Langhirano (PR) 44.6043N ,10.2018E M 2.4 21.4 km
terremoto debole08/03/2024 08.18 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6633N ,10.1587E M 2.6 21.4 km
terremoto debole08/03/2024 07.14 4 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6703N ,10.1433E M 2.3 22.6 km
terremoto debole07/03/2024 01.25 2 km NW Landriano (PV) 45.3235N ,9.2353E M 2.3 40.3 km
terremoto debole07/03/2024 00.45 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6602N ,10.1643E M 2.1 21.9 km
terremoto debole06/03/2024 22.26 6 km NE Palazzuolo sul Senio (FI) 44.161N ,11.573E M 2.5 20.8 km
terremoto debole06/03/2024 17.31 7 km SW Felino (PR) 44.6523N ,10.1783E M 2.3 18.7 km
terremoto debole06/03/2024 04.39 7 km SW Felino (PR) 44.6565N ,10.1788E M 2.1 20.5 km
terremoto debole06/03/2024 03.35 6 km NE Calestano (PR) 44.6492N ,10.1642E M 2.0 18.3 km
terremoto debole06/03/2024 02.03 7 km SW Felino (PR) 44.6497N ,10.1848E M 2.2 19.6 km
terremoto debole06/03/2024 01.48 6 km W Langhirano (PR) 44.633N ,10.1962E M 2.9 18.6 km
terremoto debole06/03/2024 01.22 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6532N ,10.1548E M 2.1 21.2 km
terremoto debole05/03/2024 23.55 7 km NE Calestano (PR) 44.6463N ,10.1842E M 2.7 11.1 km
terremoto debole03/03/2024 06.32 6 km SW Felino (PR) 44.6605N ,10.183E M 2.8 17.7 km
terremoto debole02/03/2024 06.03 5 km E Fornovo di Taro (PR) 44.6738N ,10.1615E M 2.4 21.6 km
terremoto debole02/03/2024 06.01 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6577N ,10.1623E M 2.4 15.8 km
terremoto debole02/03/2024 05.47 2 km SW Neviano degli Arduini (PR) 44.5645N ,10.3072E M 2.0 24.1 km
terremoto debole01/03/2024 21.00 5 km E Fornovo di Taro (PR) 44.6707N ,10.1608E M 2.3 20.4 km
terremoto debole01/03/2024 20.50 7 km SW Felino (PR) 44.6468N ,10.1952E M 2.4 20.9 km
terremoto debole28/02/2024 07.03 5 km W Langhirano (PR) 44.6253N ,10.2092E M 2.4 26.3 km
terremoto debole28/02/2024 01.21 6 km NW Langhirano (PR) 44.6437N ,10.2017E M 2.6 17.5 km
terremoto debole27/02/2024 10.39 7 km SW Felino (PR) 44.653N ,10.1845E M 2.4 20.6 km
terremoto debole26/02/2024 21.24 5 km NW Langhirano (PR) 44.6427N ,10.2242E M 2.7 18.8 km
terremoto debole26/02/2024 07.52 4 km E Fornovo di Taro (PR) 44.683N ,10.1548E M 2.7 23.2 km
terremoto debole25/02/2024 23.43 6 km NW Langhirano (PR) 44.6455N ,10.2068E M 2.1 20.8 km
terremoto moderato25/02/2024 18.59 5 km W Langhirano (PR) 44.6298N ,10.2143E M 3.1 10.6 km
terremoto debole25/02/2024 15.43 5 km E Fornovo di Taro (PR) 44.6707N ,10.1537E M 2.1 20.4 km
terremoto debole25/02/2024 15.25 6 km SW Felino (PR) 44.6582N ,10.1822E M 2.2 20.6 km
terremoto debole25/02/2024 14.38 1 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6833N ,10.1107E M 2.2 25.7 km
terremoto moderato25/02/2024 10.32 2 km SW Torlino Vimercati (CR) 45.4087N ,9.5795E M 3.0 37.1 km
terremoto debole25/02/2024 10.08 5 km NW Langhirano (PR) 44.6483N ,10.217E M 2.0 19.8 km
terremoto debole24/02/2024 12.27 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6583N ,10.1542E M 2.6 20.0 km
terremoto debole24/02/2024 11.53 7 km SW Felino (PR) 44.6575N ,10.1752E M 2.5 16.9 km
terremoto debole24/02/2024 11.03 7 km SW Felino (PR) 44.6513N ,10.1837E M 2.4 19.5 km
terremoto debole24/02/2024 10.57 6 km W Langhirano (PR) 44.6232N ,10.1973E M 2.4 21.6 km
terremoto debole24/02/2024 10.21 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6602N ,10.1698E M 2.3 22.1 km
terremoto debole24/02/2024 09.54 7 km SW Felino (PR) 44.659N ,10.1748E M 2.7 18.9 km
terremoto debole24/02/2024 08.57 7 km NE Calestano (PR) 44.6507N ,10.1788E M 2.6 19.2 km
terremoto debole24/02/2024 00.45 4 km NE Calestano (PR) 44.628N ,10.1632E M 2.9 22.7 km
terremoto debole24/02/2024 00.37 5 km NW Langhirano (PR) 44.6498N ,10.233E M 2.4 21.6 km
terremoto debole23/02/2024 22.55 7 km SW Felino (PR) 44.6612N ,10.1758E M 2.3 21.0 km
terremoto debole23/02/2024 20.50 6 km SW Felino (PR) 44.669N ,10.1833E M 2.3 20.7 km
terremoto moderato23/02/2024 19.12 6 km NE Calestano (PR) 44.636N ,10.1815E M 3.3 15.6 km
terremoto moderato23/02/2024 19.11 6 km NE Calestano (PR) 44.6433N ,10.1683E M 3.3 20.2 km
terremoto debole23/02/2024 17.26 5 km NW Langhirano (PR) 44.6418N ,10.2198E M 2.6 19.0 km
terremoto debole23/02/2024 17.23 4 km NW Langhirano (PR) 44.642N ,10.2277E M 2.7 18.6 km
terremoto debole23/02/2024 16.50 7 km E Fornovo di Taro (PR) 44.6612N ,10.1733E M 2.4 18.6 km
terremoto debole23/02/2024 15.47 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.658N ,10.1528E M 2.4 19.3 km
terremoto debole23/02/2024 13.22 7 km NE Calestano (PR) 44.6508N ,10.1678E M 2.4 19.6 km
terremoto debole23/02/2024 13.04 5 km NW Langhirano (PR) 44.6445N ,10.2165E M 2.3 20.8 km
terremoto debole22/02/2024 20.25 5 km NW Langhirano (PR) 44.6467N ,10.219E M 2.6 19.3 km
terremoto debole22/02/2024 17.44 6 km W Langhirano (PR) 44.6422N ,10.2005E M 2.7 20.3 km
terremoto moderato22/02/2024 15.04 7 km W Langhirano (PR) 44.6445N ,10.1917E M 3.0 18.1 km
terremoto debole21/02/2024 23.49 5 km W Felino (PR) 44.6787N ,10.18E M 2.5 21.4 km
terremoto debole21/02/2024 23.49 7 km NE Calestano (PR) 44.6467N ,10.176E M 2.2 20.7 km
terremoto debole21/02/2024 23.49 5 km W Felino (PR) 44.6828N ,10.1762E M 2.2 22.2 km
terremoto debole21/02/2024 23.48 7 km SW Felino (PR) 44.6515N ,10.1892E M 2.4 19.5 km
terremoto debole21/02/2024 18.38 5 km W Langhirano (PR) 44.6297N ,10.2033E M 2.6 17.4 km
terremoto debole21/02/2024 17.59 6 km W Langhirano (PR) 44.6418N ,10.1948E M 2.6 10.2 km
terremoto debole21/02/2024 11.27 7 km SW Felino (PR) 44.6538N ,10.1855E M 2.3 19.0 km
terremoto debole21/02/2024 08.42 6 km NE Calestano (PR) 44.6472N ,10.1688E M 2.5 17.8 km
terremoto debole21/02/2024 05.12 6 km W Felino (PR) 44.6737N ,10.1785E M 2.4 26.1 km
terremoto debole21/02/2024 03.08 6 km SW Felino (PR) 44.6515N ,10.1958E M 2.0 22.1 km
terremoto debole21/02/2024 02.43 7 km NE Calestano (PR) 44.6485N ,10.1753E M 2.1 19.5 km
terremoto moderato21/02/2024 02.19 6 km NW Langhirano (PR) 44.6422N ,10.2058E M 3.1 21.1 km
terremoto debole21/02/2024 02.09 5 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6568N ,10.1402E M 2.7 18.6 km
terremoto debole21/02/2024 00.53 4 km W Felino (PR) 44.6808N ,10.1928E M 2.2 24.2 km
terremoto debole20/02/2024 23.32 3 km NW Terenzo (PR) 44.6302N ,10.065E M 2.1 23.2 km
terremoto debole20/02/2024 21.41 7 km SW Felino (PR) 44.6483N ,10.1858E M 2.3 20.3 km
terremoto debole20/02/2024 20.00 6 km W Felino (PR) 44.6703N ,10.1735E M 2.9 23.9 km
terremoto moderato20/02/2024 20.00 5 km W Langhirano (PR) 44.6347N ,10.2048E M 3.0 20.5 km
terremoto debole20/02/2024 17.59 6 km SW Felino (PR) 44.6573N ,10.184E M 2.3 22.9 km
terremoto debole20/02/2024 15.50 7 km NE Calestano (PR) 44.6468N ,10.181E M 2.3 22.8 km
terremoto debole20/02/2024 15.26 6 km SW Felino (PR) 44.6588N ,10.1912E M 2.3 21.4 km
terremoto debole20/02/2024 15.15 7 km SW Felino (PR) 44.6517N ,10.1832E M 2.3 21.9 km
terremoto debole20/02/2024 15.11 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6602N ,10.1667E M 2.1 22.5 km
terremoto debole20/02/2024 14.47 6 km SW Felino (PR) 44.6512N ,10.2087E M 2.0 11.0 km
terremoto debole20/02/2024 14.42 6 km W Langhirano (PR) 44.6423N ,10.2017E M 2.5 20.5 km
terremoto debole20/02/2024 13.57 5 km NW Langhirano (PR) 44.647N ,10.2142E M 2.1 20.9 km
terremoto moderato20/02/2024 13.46 6 km NE Calestano (PR) 44.6462N ,10.1728E M 3.8 18.2 km
terremoto debole20/02/2024 11.43 5 km W Felino (PR) 44.6742N ,10.1803E M 2.3 22.8 km
terremoto debole20/02/2024 11.32 6 km SW Felino (PR) 44.6592N ,10.1813E M 2.4 17.0 km
terremoto debole20/02/2024 11.22 7 km SW Felino (PR) 44.6493N ,10.1905E M 2.4 20.0 km
terremoto debole20/02/2024 11.12 6 km SW Felino (PR) 44.6592N ,10.1877E M 2.4 19.8 km
terremoto moderato20/02/2024 11.03 6 km W Langhirano (PR) 44.6398N ,10.2037E M 3.2 20.1 km
terremoto debole20/02/2024 11.02 4 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6697N ,10.1483E M 2.5 19.6 km
terremoto debole20/02/2024 10.35 5 km NW Langhirano (PR) 44.6415N ,10.2168E M 2.5 19.1 km
terremoto debole20/02/2024 08.12 4 km NE Fontanigorda (GE) 44.5773N ,9.3407E M 2.1 9.3 km
terremoto debole20/02/2024 06.56 7 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6577N ,10.1687E M 2.6 20.9 km
terremoto debole20/02/2024 06.49 6 km SW Felino (PR) 44.6508N ,10.2003E M 2.7 19.5 km
terremoto debole20/02/2024 05.38 6 km NE Calestano (PR) 44.647N ,10.1597E M 2.3 20.0 km
terremoto debole20/02/2024 05.33 7 km SW Felino (PR) 44.6472N ,10.1948E M 2.4 19.0 km
terremoto debole20/02/2024 05.10 6 km SW Felino (PR) 44.6647N ,10.182E M 2.4 19.7 km
terremoto debole20/02/2024 01.18 6 km SW Felino (PR) 44.65N ,10.2037E M 2.4 18.2 km
terremoto debole20/02/2024 00.31 6 km SW Felino (PR) 44.6553N ,10.187E M 2.2 21.0 km
terremoto debole19/02/2024 22.05 7 km SW Felino (PR) 44.6483N ,10.1852E M 2.1 21.9 km
terremoto debole19/02/2024 19.50 6 km SW Felino (PR) 44.6493N ,10.2007E M 2.2 20.1 km
terremoto debole19/02/2024 19.28 6 km SW Felino (PR) 44.6632N ,10.1848E M 2.7 21.9 km
terremoto debole19/02/2024 19.03 6 km SW Felino (PR) 44.6622N ,10.1787E M 2.3 27.1 km
terremoto debole19/02/2024 18.55 6 km SW Felino (PR) 44.6603N ,10.1808E M 2.1 21.2 km
terremoto moderato19/02/2024 18.25 6 km NW Langhirano (PR) 44.645N ,10.1967E M 3.2 21.3 km
terremoto debole19/02/2024 18.23 6 km SW Felino (PR) 44.6613N ,10.1802E M 2.4 20.5 km
terremoto moderato19/02/2024 18.07 6 km NE Calestano (PR) 44.6337N ,10.1822E M 3.0 19.5 km
terremoto debole18/02/2024 20.19 6 km SW Felino (PR) 44.662N ,10.1917E M 2.1 21.5 km
terremoto debole18/02/2024 08.35 4 km NW Langhirano (PR) 44.6342N ,10.2268E M 2.5 20.2 km
terremoto debole18/02/2024 06.20 6 km SW Felino (PR) 44.6538N ,10.1972E M 2.1 19.9 km
terremoto debole18/02/2024 05.15 6 km NW Langhirano (PR) 44.6447N ,10.2013E M 2.3 17.4 km
terremoto debole17/02/2024 22.08 5 km SW Felino (PR) 44.6648N ,10.2035E M 2.1 23.7 km
terremoto debole17/02/2024 16.03 5 km SW Felino (PR) 44.6592N ,10.2048E M 2.2 20.2 km
terremoto debole17/02/2024 15.54 5 km SW Felino (PR) 44.6687N ,10.1932E M 2.1 20.1 km
terremoto debole17/02/2024 13.16 2 km NW Salara (RO) 44.9978N ,11.4097E M 2.0 10.4 km
terremoto moderato17/02/2024 11.49 5 km E Marradi (FI) 44.0623N ,11.6788E M 3.5 7.6 km
terremoto debole17/02/2024 10.24 4 km SW Felino (PR) 44.6717N ,10.2028E M 2.2 22.9 km
terremoto debole17/02/2024 08.02 3 km E Fornovo di Taro (PR) 44.68N ,10.1348E M 2.1 24.1 km
terremoto debole17/02/2024 06.49 6 km NW Langhirano (PR) 44.648N ,10.2065E M 2.3 20.4 km
terremoto debole17/02/2024 06.06 2 km N Langhirano (PR) 44.6372N ,10.2642E M 2.8 22.9 km
terremoto debole17/02/2024 00.35 5 km SW Felino (PR) 44.6522N ,10.2147E M 2.2 21.1 km
terremoto debole17/02/2024 00.23 7 km SW Felino (PR) 44.6512N ,10.1875E M 2.8 18.0 km
terremoto debole16/02/2024 21.29 7 km E Fornovo di Taro (PR) 44.6612N ,10.1728E M 2.3 16.8 km
terremoto debole16/02/2024 15.59 5 km E Calestano (PR) 44.622501N ,10.185667E M 2.1 10.6 km
terremoto debole16/02/2024 13.41 4 km NW Langhirano (PR) 44.6347N ,10.2282E M 2.4 21.2 km
terremoto debole16/02/2024 03.48 3 km W Lama Mocogno (MO) 44.3063N ,10.6918E M 2.4 8.7 km
terremoto debole15/02/2024 21.24 2 km W Fornovo di Taro (PR) 44.6987N ,10.0707E M 2.2 34.2 km
terremoto debole15/02/2024 17.53 2 km NW Langhirano (PR) 44.6297N ,10.245E M 2.1 21.0 km
terremoto debole15/02/2024 13.32 5 km SW Felino (PR) 44.6593N ,10.2143E M 2.6 26.8 km
terremoto debole15/02/2024 13.31 2 km NW Langhirano (PR) 44.6272N ,10.2407E M 2.9 22.8 km
terremoto debole15/02/2024 13.30 5 km NW Langhirano (PR) 44.6408N ,10.2145E M 2.6 20.1 km
terremoto debole15/02/2024 13.29 7 km W Langhirano (PR) 44.6448N ,10.1938E M 2.1 20.4 km
terremoto debole15/02/2024 11.22 6 km NE Calestano (PR) 44.6438N ,10.1655E M 2.0 23.9 km
terremoto debole15/02/2024 11.12 7 km SW Felino (PR) 44.647N ,10.1942E M 2.1 23.2 km
terremoto debole15/02/2024 11.01 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6585N ,10.1543E M 2.7 21.1 km
terremoto moderato15/02/2024 11.00 6 km NW Langhirano (PR) 44.6452N ,10.2112E M 3.5 19.7 km
terremoto moderato15/02/2024 10.38 5 km W Langhirano (PR) 44.633N ,10.2133E M 3.5 18.2 km
terremoto debole15/02/2024 09.22 5 km NW Langhirano (PR) 44.6387N ,10.217E M 2.6 19.3 km
terremoto debole15/02/2024 06.53 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6648N ,10.1607E M 2.0 21.9 km
terremoto debole15/02/2024 06.50 7 km W Langhirano (PR) 44.6423N ,10.1917E M 2.4 17.3 km
terremoto debole15/02/2024 06.07 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6582N ,10.156E M 2.2 26.6 km
terremoto debole14/02/2024 20.11 6 km W Langhirano (PR) 44.6273N ,10.1957E M 2.5 19.6 km
terremoto debole14/02/2024 19.51 7 km W Langhirano (PR) 44.6427N ,10.193E M 2.3 10.9 km
terremoto debole14/02/2024 14.57 5 km W Langhirano (PR) 44.6373N ,10.2137E M 2.6 18.8 km
terremoto moderato14/02/2024 14.50 6 km W Langhirano (PR) 44.6313N ,10.1997E M 3.3 18.9 km
terremoto debole13/02/2024 10.40 6 km NE Calestano (PR) 44.6452N ,10.1703E M 2.4 17.5 km
terremoto debole13/02/2024 06.36 6 km W Langhirano (PR) 44.6412N ,10.1995E M 2.5 10.9 km
terremoto debole12/02/2024 13.40 3 km NW Langhirano (PR) 44.6418N ,10.2488E M 2.2 17.6 km
terremoto debole12/02/2024 13.27 10 km W Frassinoro (MO) 44.2725N ,10.4572E M 2.2 6.9 km
terremoto debole12/02/2024 05.38 7 km SW Felino (PR) 44.6615N ,10.1758E M 2.0 20.2 km
terremoto debole12/02/2024 01.40 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6622N ,10.1628E M 2.6 19.3 km
terremoto debole12/02/2024 01.32 7 km SW Felino (PR) 44.6505N ,10.182E M 2.2 20.0 km
terremoto debole12/02/2024 00.41 5 km SW Felino (PR) 44.6688N ,10.1898E M 2.1 17.9 km
terremoto debole11/02/2024 20.50 3 km N Poviglio (RE) 44.8687N ,10.541E M 2.8 28.4 km
terremoto debole11/02/2024 20.18 6 km SW Felino (PR) 44.6553N ,10.198E M 2.4 19.2 km
terremoto debole11/02/2024 15.02 5 km SW Felino (PR) 44.6707N ,10.1913E M 2.4 18.7 km
terremoto debole11/02/2024 12.27 5 km E Fornovo di Taro (PR) 44.6793N ,10.1563E M 2.4 19.8 km
terremoto debole11/02/2024 02.52 4 km NW Langhirano (PR) 44.6363N ,10.2268E M 2.4 20.5 km
terremoto debole11/02/2024 02.32 2 km NW Langhirano (PR) 44.6287N ,10.243E M 2.4 22.1 km
terremoto debole10/02/2024 19.56 6 km W Langhirano (PR) 44.637N ,10.1912E M 2.5 21.0 km
terremoto debole10/02/2024 13.43 5 km SW Felino (PR) 44.6627N ,10.1957E M 2.5 18.3 km
terremoto debole10/02/2024 10.20 4 km NW Langhirano (PR) 44.6368N ,10.2292E M 2.3 17.9 km
terremoto moderato10/02/2024 09.26 6 km SW Felino (PR) 44.6503N ,10.2067E M 3.5 17.9 km
terremoto debole10/02/2024 08.39 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6552N ,10.1625E M 2.4 19.2 km
terremoto debole10/02/2024 07.24 4 km W Langhirano (PR) 44.6147N ,10.2223E M 2.3 21.1 km
terremoto debole10/02/2024 04.42 5 km NW Langhirano (PR) 44.6463N ,10.2272E M 2.2 20.1 km
terremoto debole10/02/2024 02.55 4 km W Langhirano (PR) 44.6202N ,10.2168E M 2.2 21.3 km
terremoto debole10/02/2024 02.53 5 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6607N ,10.1492E M 2.4 19.9 km
terremoto debole10/02/2024 02.44 5 km W Langhirano (PR) 44.6347N ,10.2148E M 2.4 21.7 km
terremoto debole10/02/2024 01.06 6 km NW Langhirano (PR) 44.6458N ,10.2083E M 2.4 16.3 km
terremoto debole10/02/2024 01.05 5 km SW Felino (PR) 44.6532N ,10.2133E M 2.4 15.4 km
terremoto debole09/02/2024 22.22 4 km W Langhirano (PR) 44.6258N ,10.2138E M 2.5 19.1 km
terremoto debole09/02/2024 22.21 6 km E Calestano (PR) 44.6277N ,10.1915E M 2.5 19.7 km
terremoto debole09/02/2024 21.28 7 km SW Felino (PR) 44.6512N ,10.1845E M 2.6 10.6 km
terremoto debole09/02/2024 20.32 4 km NE Fornovo di Taro (PR) 44.7182N ,10.1372E M 2.3 26.2 km
terremoto moderato09/02/2024 20.25 6 km NE Calestano (PR) 44.6387N ,10.1843E M 3.1 17.8 km
terremoto debole09/02/2024 19.56 5 km W Langhirano (PR) 44.6233N ,10.2037E M 2.5 11.0 km
terremoto debole09/02/2024 17.00 3 km W Langhirano (PR) 44.6275N ,10.228E M 2.5 10.9 km
terremoto moderato09/02/2024 16.38 4 km W Langhirano (PR) 44.628N ,10.2147E M 3.7 17.7 km
terremoto moderato09/02/2024 16.37 4 km NW Langhirano (PR) 44.6355N ,10.2233E M 3.1 18.4 km
terremoto debole09/02/2024 16.36 7 km NE Calestano (PR) 44.6438N ,10.1858E M 2.8 20.0 km
terremoto debole09/02/2024 15.33 6 km E Fornovo di Taro (PR) 44.6678N ,10.1647E M 2.5 20.6 km
terremoto debole09/02/2024 15.08 3 km NW Langhirano (PR) 44.6308N ,10.244E M 2.8 21.1 km
terremoto debole09/02/2024 14.02 4 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6645N ,10.1395E M 2.4 10.8 km
terremoto debole09/02/2024 13.19 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6545N ,10.1595E M 2.2 20.5 km
terremoto debole09/02/2024 12.44 3 km SE Varano de' Melegari (PR) 44.6662N ,10.0368E M 2.7 18.2 km
terremoto debole09/02/2024 12.29 3 km NE Solignano (PR) 44.6403N ,10.0008E M 2.4 6.6 km
terremoto moderato09/02/2024 12.06 5 km W Langhirano (PR) 44.6348N ,10.2072E M 4.2 18.9 km
terremoto moderato09/02/2024 11.59 6 km W Langhirano (PR) 44.6298N ,10.1918E M 3.0 22.1 km
terremoto debole09/02/2024 11.50 7 km NE Calestano (PR) 44.6513N ,10.1695E M 2.3 20.4 km
terremoto debole09/02/2024 09.35 5 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6662N ,10.1482E M 2.1 20.1 km
terremoto debole09/02/2024 09.02 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6575N ,10.153E M 2.4 19.6 km
terremoto debole09/02/2024 08.14 7 km SW Felino (PR) 44.6575N ,10.1743E M 2.1 17.8 km
terremoto debole09/02/2024 07.59 6 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6542N ,10.1553E M 2.9 20.2 km
terremoto debole09/02/2024 07.21 4 km NE Calestano (PR) 44.6215N ,10.1633E M 2.6 22.1 km
terremoto debole09/02/2024 07.13 5 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.654N ,10.1317E M 2.8 20.6 km
terremoto debole09/02/2024 07.09 6 km W Langhirano (PR) 44.6427N ,10.1953E M 2.5 19.0 km
terremoto debole09/02/2024 06.56 3 km E Fornovo di Taro (PR) 44.6822N ,10.1355E M 2.9 28.2 km
terremoto debole09/02/2024 04.56 6 km NE Calestano (PR) 44.6457N ,10.1767E M 2.3 18.7 km
terremoto debole09/02/2024 04.53 4 km NW Langhirano (PR) 44.6433N ,10.235E M 2.5 20.0 km
terremoto debole09/02/2024 04.51 5 km NW Langhirano (PR) 44.6475N ,10.2148E M 2.3 18.3 km
terremoto debole09/02/2024 04.10 6 km NE Calestano (PR) 44.633499N ,10.184667E M 2.1 20.7 km
terremoto debole09/02/2024 04.08 5 km W Langhirano (PR) 44.627N ,10.2017E M 2.4 20.8 km
terremoto debole09/02/2024 03.38 6 km NE Calestano (PR) 44.6367N ,10.1763E M 2.6 20.5 km
terremoto debole09/02/2024 03.31 5 km SE Fornovo di Taro (PR) 44.6493N ,10.1257E M 2.2 19.6 km
terremoto debole09/02/2024 03.18 7 km W Langhirano (PR) 44.6403N ,10.1922E M 2.7 20.0 km
terremoto moderato09/02/2024 03.03 5 km E Calestano (PR) 44.6233N ,10.1777E M 3.2 19.6 km
terremoto moderato09/02/2024 02.55 6 km W Langhirano (PR) 44.6318N ,10.2003E M 3.4 20.8 km
terremoto debole09/02/2024 02.23 4 km W Langhirano (PR) 44.6277N ,10.221E M 2.4 19.1 km
terremoto debole09/02/2024 02.14 6 km W Langhirano (PR) 44.6267N ,10.1958E M 2.7 9.3 km
terremoto debole09/02/2024 01.24 5 km W Langhirano (PR) 44.6313N ,10.2078E M 2.4 19.2 km
terremoto debole09/02/2024 01.04 4 km W Langhirano (PR) 44.6018N ,10.2272E M 2.7 14.6 km
terremoto debole09/02/2024 01.02 3 km W Langhirano (PR) 44.6103N ,10.2323E M 2.8 10.2 km
terremoto debole09/02/2024 01.00 6 km NE Calestano (PR) 44.6327N ,10.1777E M 2.9 17.3 km
terremoto debole09/02/2024 00.50 5 km W Langhirano (PR) 44.6308N ,10.2105E M 2.4 21.6 km
terremoto debole09/02/2024 00.40 7 km NE Calestano (PR) 44.6368N ,10.1892E M 2.4 20.4 km
terremoto debole09/02/2024 00.12 6 km W Langhirano (PR) 44.624N ,10.1982E M 2.7 11.0 km
terremoto moderato08/02/2024 23.31 5 km W Langhirano (PR) 44.6368N ,10.2148E M 3.4 19.5 km
terremoto debole08/02/2024 22.43 6 km W Langhirano (PR) 44.6272N ,10.1945E M 2.8 17.7 km
terremoto debole08/02/2024 22.40 5 km W Langhirano (PR) 44.6195N ,10.2032E M 2.4 18.4 km
terremoto debole08/02/2024 22.14 5 km W Langhirano (PR) 44.6253N ,10.2002E M 2.4 19.0 km
terremoto debole08/02/2024 22.01 5 km W Langhirano (PR) 44.6313N ,10.2043E M 2.3 18.8 km
terremoto moderato08/02/2024 21.53 7 km NE Calestano (PR) 44.6398N ,10.1865E M 3.1 18.3 km
terremoto debole08/02/2024 21.47 5 km NE Calestano (PR) 44.6363N ,10.1712E M 2.4 18.6 km
terremoto moderato08/02/2024 21.30 5 km W Langhirano (PR) 44.6237N ,10.2048E M 3.3 16.6 km
terremoto debole08/02/2024 21.26 2 km E Neviano degli Arduini (PR) 44.5917N ,10.3483E M 2.4 8.1 km
terremoto debole08/02/2024 20.31 7 km NE Calestano (PR) 44.642N ,10.1842E M 2.1 19.2 km
terremoto debole08/02/2024 15.50 6 km NE Calestano (PR) 44.6293N ,10.1858E M 2.3 21.5 km
terremoto debole08/02/2024 13.30 7 km W Langhirano (PR) 44.6423N ,10.1903E M 2.6 21.5 km
terremoto debole08/02/2024 11.28 4 km N Montefiorino (MO) 44.3973N ,10.6227E M 2.3 10.7 km
terremoto debole08/02/2024 11.18 4 km NE Calestano (PR) 44.6357N ,10.1532E M 2.6 19.4 km
terremoto debole08/02/2024 10.52 6 km W Langhirano (PR) 44.6402N ,10.2013E M 2.1 20.6 km
terremoto debole08/02/2024 09.45 3 km N Montefiorino (MO) 44.3858N ,10.6233E M 2.1 9.6 km
terremoto debole08/02/2024 09.30 8 km NE Fosciandora (LU) 44.1587N ,10.5298E M 2.0 9.8 km
terremoto debole08/02/2024 08.29 6 km NE Calestano (PR) 44.6393N ,10.1818E M 2.1 18.1 km
terremoto debole08/02/2024 08.01 7 km NE Calestano (PR) 44.6457N ,10.1867E M 2.5 20.1 km
terremoto debole08/02/2024 07.45 6 km E Calestano (PR) 44.6222N ,10.1908E M 2.7 20.2 km
terremoto debole08/02/2024 07.35 6 km NE Calestano (PR) 44.6327N ,10.187E M 2.5 19.1 km
terremoto debole08/02/2024 07.34 7 km NE Calestano (PR) 44.6508N ,10.168E M 2.0 22.7 km
terremoto debole08/02/2024 07.30 4 km W Langhirano (PR) 44.6267N ,10.2223E M 2.5 20.6 km
terremoto debole08/02/2024 06.40 6 km NE Calestano (PR) 44.6288N ,10.1842E M 2.7 21.6 km
