*
Ultime News: Leggi il nostro Report sulla raffica di vento di 270km/h registrata a Croce Arcana il 21 Novembre 2020. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci alla nostra e-mail: info@meteosestola.it
   

TERREMOTO EMILIA ROMAGNA

Mappa e lista dei terremoti in Emilia Romagna aggiornati in Real Time

I rombi rappresentati sulla mappa indicano la posizione e intensità dei terremoti registrati in Emilia Romagna e in Italia negli ultimi 60 giorni. La grandezza delle figure è proporzionale alla potenza della scossa registrata. La magnitudo registrata è inoltre suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto debole con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto moderato con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto forte con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto molto forte con magnitudo > 6

LISTA TERREMOTI IN REGIONE

Data Ora Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto debole14/06/2026 19.18 6 km E Tizzano Val Parma (PR) 44.5392N ,10.2652E M 2.2 36.5 km
terremoto debole14/06/2026 17.14 2 km W Bagnacavallo (RA) 44.4095N ,11.9532E M 2.0 26.8 km
terremoto debole12/06/2026 01.17 3 km W Tornolo (PR) 44.4808N ,9.5908E M 2.4 7.8 km
terremoto debole09/06/2026 23.29 1 km W Bedonia (PR) 44.5008N ,9.6155E M 2.1 10.1 km
terremoto debole09/06/2026 12.27 2 km NW Tornolo (PR) 44.4988N ,9.6017E M 2.3 9.1 km
terremoto debole09/06/2026 12.26 2 km W Bedonia (PR) 44.4998N ,9.6062E M 2.3 8.0 km
terremoto debole09/06/2026 09.15 3 km W Bedonia (PR) 44.5105N ,9.5947E M 2.2 10.0 km
terremoto debole09/06/2026 09.14 2 km W Bedonia (PR) 44.4977N ,9.6158E M 2.9 10.5 km
terremoto debole09/06/2026 08.40 3 km W Tornolo (PR) 44.4965N ,9.5955E M 2.4 8.3 km
terremoto moderato09/06/2026 08.36 1 km SW Bedonia (PR) 44.498N ,9.6168E M 3.4 10.4 km
terremoto debole09/06/2026 08.29 2 km NW Tornolo (PR) 44.4957N ,9.6078E M 2.6 8.5 km
terremoto debole09/06/2026 08.28 4 km W Tornolo (PR) 44.4833N ,9.5707E M 2.2 10.3 km
terremoto debole09/06/2026 08.27 1 km W Bedonia (PR) 44.5037N ,9.6142E M 2.7 9.6 km
terremoto debole09/06/2026 06.13 3 km W Tornolo (PR) 44.4973N ,9.5862E M 2.4 7.2 km
terremoto debole09/06/2026 05.37 2 km W Bedonia (PR) 44.5072N ,9.6028E M 2.2 9.9 km
terremoto debole09/06/2026 04.43 2 km W Tornolo (PR) 44.4908N ,9.5997E M 2.5 7.2 km
terremoto debole08/06/2026 22.31 2 km W Bedonia (PR) 44.5003N ,9.6093E M 2.0 10.0 km
terremoto debole08/06/2026 22.04 2 km W Tornolo (PR) 44.4898N ,9.6003E M 2.4 7.4 km
terremoto debole08/06/2026 21.46 3 km W Tornolo (PR) 44.4977N ,9.5922E M 2.0 7.8 km
terremoto debole08/06/2026 21.45 2 km W Bedonia (PR) 44.5053N ,9.6118E M 2.0 10.3 km
terremoto debole08/06/2026 21.35 2 km W Bedonia (PR) 44.5042N ,9.6108E M 2.0 10.2 km
terremoto debole08/06/2026 21.31 1 km W Bedonia (PR) 44.507N ,9.6148E M 2.4 9.9 km
terremoto debole08/06/2026 21.26 2 km W Bedonia (PR) 44.5035N ,9.6095E M 2.1 10.4 km
terremoto debole08/06/2026 21.24 2 km W Bedonia (PR) 44.5035N ,9.6042E M 2.2 9.2 km
terremoto debole08/06/2026 21.18 1 km W Bedonia (PR) 44.5055N ,9.6143E M 2.7 9.9 km
terremoto debole08/06/2026 21.17 4 km W Tornolo (PR) 44.5012N ,9.5867E M 2.5 7.8 km
terremoto debole08/06/2026 21.16 2 km W Bedonia (PR) 44.5078N ,9.6057E M 2.0 9.9 km
terremoto debole08/06/2026 21.14 2 km W Bedonia (PR) 44.5035N ,9.6065E M 2.2 10.5 km
terremoto debole08/06/2026 20.57 2 km W Bedonia (PR) 44.5028N ,9.6085E M 2.0 10.3 km
terremoto debole08/06/2026 20.49 2 km W Bedonia (PR) 44.5057N ,9.6048E M 2.3 10.0 km
terremoto debole08/06/2026 20.49 2 km W Bedonia (PR) 44.5038N ,9.6057E M 2.0 10.4 km
terremoto debole08/06/2026 05.57 2 km S Forlimpopoli (FC) 44.172N ,12.1327E M 2.0 27.1 km
terremoto debole07/06/2026 12.27 2 km NW Tornolo (PR) 44.4963N ,9.6012E M 2.1 7.6 km
terremoto debole07/06/2026 12.26 2 km W Tornolo (PR) 44.4843N ,9.5948E M 2.2 7.1 km
terremoto debole01/06/2026 05.59 1 km NW Meldola (FC) 44.1332N ,12.0562E M 2.3 8.8 km
terremoto moderato01/06/2026 05.58 1 km W Meldola (FC) 44.1223N ,12.0477E M 3.2 7.8 km
terremoto moderato31/05/2026 23.51 2 km SW Meldola (FC) 44.1108N ,12.0478E M 3.2 21.8 km
terremoto debole28/05/2026 15.08 3 km NE Ceneselli (RO) 45.0283N ,11.3962E M 2.8 9.4 km
terremoto debole28/05/2026 01.02 4 km NE Apecchio (PU) 43.5887N ,12.4438E M 2.0 14.1 km
terremoto debole28/05/2026 00.48 5 km W Piobbico (PU) 43.5983N ,12.4513E M 2.1 13.5 km
terremoto debole27/05/2026 11.23 1 km W Bedonia (PR) 44.5002N ,9.6178E M 2.3 10.3 km
terremoto debole22/05/2026 01.15 4 km N Vernio (PO) 44.0897N ,11.147E M 2.1 9.3 km
terremoto debole16/05/2026 18.51 4 km SE Portomaggiore (FE) 44.667N ,11.8222E M 2.5 5.2 km
terremoto debole11/05/2026 04.58 Costa Ligure centro-occidentale (Savona) 43.8138N ,8.3912E M 2.5 11.7 km
terremoto debole08/05/2026 18.05 2 km NW Lugagnano Val d'Arda (PC) 44.8328N ,9.8102E M 2.2 8.6 km
terremoto debole04/05/2026 09.38 4 km E Pavullo nel Frignano (MO) 44.3448N ,10.8833E M 2.3 29.5 km
terremoto debole28/04/2026 15.47 3 km SW Imola (BO) 44.3277N ,11.7005E M 2.1 24.9 km
terremoto debole27/04/2026 23.07 4 km W Riolo Terme (RA) 44.2927N ,11.6778E M 2.2 18.7 km
terremoto debole25/04/2026 05.37 3 km SE Apecchio (PU) 43.5437N ,12.4578E M 2.5 10.3 km
terremoto debole25/04/2026 04.07 3 km E Apecchio (PU) 43.5502N ,12.4617E M 2.5 10.3 km
terremoto debole24/04/2026 17.04 4 km E Apecchio (PU) 43.5433N ,12.4607E M 2.3 8.9 km
terremoto debole22/04/2026 15.26 2 km W Tornolo (PR) 44.4928N ,9.6023E M 2.1 6.8 km
terremoto debole22/04/2026 04.46 1 km NW Rossiglione (GE) 44.5708N ,8.663E M 2.0 8.7 km
terremoto debole22/04/2026 00.06 4 km E Toano (RE) 44.3928N ,10.5987E M 2.4 21.8 km
terremoto debole22/04/2026 00.03 3 km N Montefiorino (MO) 44.3848N ,10.6308E M 2.1 19.2 km
terremoto debole19/04/2026 05.30 4 km S Serramazzoni (MO) 44.3853N ,10.7888E M 2.4 24.2 km
terremoto debole18/04/2026 15.24 3 km SE Apecchio (PU) 43.5467N ,12.4505E M 2.2 9.9 km
meteo sestola
MeteoSestola.it © 2009-2021
Osservatorio meteorologico dell'alto Appennino Settentrionale, a cura di Manuel Madrigali e Stefano Guerra