*
Ultime News: Leggi il nostro Report sulla raffica di vento di 270km/h registrata a Croce Arcana il 21 Novembre 2020. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci alla nostra e-mail: info@meteosestola.it
   

TERREMOTO EMILIA ROMAGNA

Mappa e lista dei terremoti in Emilia Romagna aggiornati in Real Time

I rombi rappresentati sulla mappa indicano la posizione e intensità dei terremoti registrati in Emilia Romagna e in Italia negli ultimi 60 giorni. La grandezza delle figure è proporzionale alla potenza della scossa registrata. La magnitudo registrata è inoltre suddivisa nei seguenti colori:

terremoto deboleTerremoto debole con magnitudo < 3
terremoto moderatoTerremoto moderato con magnitudo > 3 e < 4.5
terremoto forteTerremoto forte con magnitudo > 4.5 e < 6
terremoto molto forteTerremoto molto forte con magnitudo > 6

LISTA TERREMOTI IN REGIONE

Data Ora Luogo Coordinate Magnitudo Profondità
terremoto debole22/09/2023 05.17 4 km E Marradi (FI) 44.0608N ,11.6647E M 2.4 6.7 km
terremoto debole21/09/2023 08.35 7 km SE Marradi (FI) 44.0315N ,11.6767E M 2.6 6.2 km
terremoto debole21/09/2023 03.05 5 km E Marradi (FI) 44.0607N ,11.6745E M 2.1 5.8 km
terremoto debole20/09/2023 13.27 6 km SW Tredozio (FC) 44.0432N ,11.6828E M 2.4 7.7 km
terremoto debole20/09/2023 12.37 3 km E Marradi (FI) 44.081N ,11.6523E M 2.0 7.4 km
terremoto debole20/09/2023 12.35 4 km E Marradi (FI) 44.087N ,11.6572E M 2.6 6.3 km
terremoto debole20/09/2023 11.56 5 km E Marradi (FI) 44.069N ,11.6742E M 2.7 7.5 km
terremoto debole20/09/2023 10.05 3 km E Marradi (FI) 44.0867N ,11.6497E M 2.5 8.5 km
terremoto debole20/09/2023 07.48 4 km E Marradi (FI) 44.079N ,11.6587E M 2.1 7.8 km
terremoto debole20/09/2023 07.42 3 km E Marradi (FI) 44.0838N ,11.6445E M 2.0 6.5 km
terremoto debole20/09/2023 06.49 4 km E Marradi (FI) 44.0758N ,11.6633E M 2.1 8.6 km
terremoto debole20/09/2023 04.06 5 km E Marradi (FI) 44.0955N ,11.6718E M 2.0 8.2 km
terremoto debole20/09/2023 03.24 6 km SW Neviano degli Arduini (PR) 44.5348N ,10.2837E M 2.4 23.2 km
terremoto debole20/09/2023 01.35 3 km E Marradi (FI) 44.0698N ,11.6507E M 2.4 6.2 km
terremoto debole19/09/2023 23.29 3 km E Marradi (FI) 44.0792N ,11.6513E M 2.4 7.8 km
terremoto debole19/09/2023 23.10 6 km NE Marradi (FI) 44.1177N ,11.6633E M 2.1 4.9 km
terremoto moderato19/09/2023 23.02 3 km E Marradi (FI) 44.08N ,11.6532E M 3.0 6.7 km
terremoto moderato19/09/2023 22.50 3 km E Marradi (FI) 44.0842N ,11.6495E M 3.2 6.8 km
terremoto debole19/09/2023 22.35 3 km E Marradi (FI) 44.0803N ,11.6508E M 2.6 5.3 km
terremoto debole19/09/2023 22.22 3 km E Marradi (FI) 44.0848N ,11.6532E M 2.5 8.1 km
terremoto debole19/09/2023 21.59 3 km E Marradi (FI) 44.0722N ,11.649E M 2.3 5.6 km
terremoto debole19/09/2023 21.38 2 km NE Marradi (FI) 44.0875N ,11.6378E M 2.0 9.8 km
terremoto debole19/09/2023 08.55 1 km S Ricaldone (AL) 44.7212N ,8.472E M 2.0 44.4 km
terremoto debole19/09/2023 08.33 4 km W Tredozio (FC) 44.0782N ,11.6885E M 2.0 5.7 km
terremoto moderato19/09/2023 03.40 5 km E Marradi (FI) 44.0627N ,11.6743E M 3.0 7.7 km
terremoto debole19/09/2023 03.28 3 km E Marradi (FI) 44.0805N ,11.6523E M 2.0 5.5 km
terremoto debole19/09/2023 03.14 1 km SW Marradi (FI) 44.0638N ,11.6075E M 2.2 8.3 km
terremoto debole19/09/2023 01.50 5 km W Tredozio (FC) 44.0778N ,11.6862E M 2.3 6.4 km
terremoto debole18/09/2023 18.44 8 km E Ravenna (RA) 44.4097N ,12.3058E M 2.4 31.0 km
terremoto debole18/09/2023 18.26 5 km SE Marradi (FI) 44.051N ,11.6605E M 2.2 6.1 km
terremoto debole18/09/2023 17.41 5 km E Marradi (FI) 44.066N ,11.6787E M 2.1 8.0 km
terremoto debole18/09/2023 16.07 3 km E Marradi (FI) 44.0687N ,11.6492E M 2.6 8.5 km
terremoto debole18/09/2023 14.02 5 km E Marradi (FI) 44.0618N ,11.6773E M 2.4 9.0 km
terremoto debole18/09/2023 13.51 5 km E Marradi (FI) 44.0562N ,11.6692E M 2.6 8.9 km
terremoto debole18/09/2023 11.58 3 km E Marradi (FI) 44.0718N ,11.6568E M 2.1 8.7 km
terremoto debole18/09/2023 11.54 3 km E Marradi (FI) 44.0738N ,11.6562E M 2.4 10.4 km
terremoto debole18/09/2023 11.52 4 km E Marradi (FI) 44.0735N ,11.6602E M 2.2 10.5 km
terremoto debole18/09/2023 11.24 3 km E Marradi (FI) 44.0643N ,11.6453E M 2.3 8.1 km
terremoto debole18/09/2023 10.57 5 km SW Palazzuolo sul Senio (FI) 44.0698N ,11.5207E M 2.1 9.4 km
terremoto debole18/09/2023 10.14 2 km SE Marradi (FI) 44.0638N ,11.6207E M 2.5 7.2 km
terremoto debole18/09/2023 08.42 3 km E Marradi (FI) 44.0733N ,11.6513E M 2.2 8.3 km
terremoto debole18/09/2023 08.14 3 km E Marradi (FI) 44.078N ,11.649E M 2.6 6.7 km
terremoto debole18/09/2023 07.45 4 km E Marradi (FI) 44.0793N ,11.6647E M 2.2 10.0 km
terremoto moderato18/09/2023 07.35 3 km E Marradi (FI) 44.0753N ,11.6562E M 3.0 7.6 km
terremoto debole18/09/2023 06.12 5 km SE Marradi (FI) 44.0455N ,11.6545E M 2.9 8.5 km
terremoto debole18/09/2023 06.07 1 km S Marradi (FI) 44.0633N ,11.6117E M 2.2 8.7 km
terremoto debole18/09/2023 05.47 7 km SW Tredozio (FC) 44.04N ,11.6845E M 2.6 10.3 km
terremoto moderato18/09/2023 04.56 6 km SW Tredozio (FC) 44.0408N ,11.6863E M 3.0 6.6 km
terremoto debole18/09/2023 04.31 4 km SE Marradi (FI) 44.0565N ,11.6602E M 2.0 7.6 km
terremoto debole18/09/2023 03.44 1 km SE Marradi (FI) 44.0685N ,11.6172E M 2.6 8.5 km
terremoto debole18/09/2023 03.32 7 km SW Tredozio (FC) 44.0403N ,11.6832E M 2.0 7.0 km
terremoto debole18/09/2023 03.27 5 km SE Marradi (FI) 44.0472N ,11.6688E M 2.3 8.2 km
terremoto debole18/09/2023 03.26 4 km SE Marradi (FI) 44.047N ,11.6422E M 2.0 6.0 km
terremoto debole18/09/2023 03.23 5 km SE Marradi (FI) 44.0518N ,11.6705E M 2.5 8.5 km
terremoto debole18/09/2023 03.17 1 km SE Marradi (FI) 44.0738N ,11.6192E M 2.0 10.4 km
terremoto debole18/09/2023 03.16 4 km W Tredozio (FC) 44.0648N ,11.6927E M 2.8 7.4 km
terremoto moderato18/09/2023 03.11 3 km SE Marradi (FI) 44.0513N ,11.6353E M 3.4 6.9 km
terremoto forte18/09/2023 03.10 4 km SW Marradi (FI) 44.05N ,11.5895E M 4.9 8.1 km
terremoto moderato18/09/2023 02.38 4 km SW Marradi (FI) 44.0468N ,11.5912E M 3.4 8.7 km
terremoto debole17/09/2023 17.50 2 km SW Brignano-Frascata (AL) 44.7962N ,9.0248E M 2.3 7.5 km
terremoto debole15/09/2023 15.35 4 km E Sirmione (BS) 45.4803N ,10.6588E M 2.3 32.6 km
terremoto debole14/09/2023 16.11 1 km NE Castelfiorentino (FI) 43.6192N ,10.9788E M 2.0 10.1 km
terremoto debole12/09/2023 03.27 5 km W Lazise (VR) 45.4922N ,10.6723E M 2.0 31.8 km
terremoto debole11/09/2023 17.34 7 km S Pavullo nel Frignano (MO) 44.2817N ,10.8238E M 2.1 9.1 km
terremoto debole08/09/2023 08.50 3 km E Pavullo nel Frignano (MO) 44.3373N ,10.8755E M 2.2 27.9 km
terremoto debole04/09/2023 07.36 2 km SW Sassuolo (MO) 44.5238N ,10.7677E M 2.6 10.0 km
terremoto debole02/09/2023 15.09 4 km N Pieve Santo Stefano (AR) 43.7012N ,12.0312E M 2.1 11.1 km
terremoto debole02/09/2023 04.33 3 km E Tortona (AL) 44.8872N ,8.8932E M 2.2 43.3 km
terremoto debole25/08/2023 20.49 4 km SW Empoli (FI) 43.6962N ,10.9117E M 2.0 7.4 km
terremoto debole22/08/2023 18.16 2 km E Bruno (AT) 44.7972N ,8.4673E M 2.2 23.1 km
terremoto debole19/08/2023 15.07 5 km E Aulla (MS) 44.1957N ,10.0342E M 2.2 8.2 km
terremoto debole18/08/2023 03.58 4 km SE Viano (RE) 44.5262N ,10.6663E M 2.1 20.1 km
terremoto debole17/08/2023 02.21 5 km NW Montechiarugolo (PR) 44.7323N ,10.3923E M 2.1 11.1 km
terremoto debole13/08/2023 22.04 5 km E Felino (PR) 44.7012N ,10.3007E M 2.1 10.0 km
terremoto debole11/08/2023 10.04 3 km NE Felino (PR) 44.7125N ,10.266E M 2.0 9.7 km
terremoto debole10/08/2023 21.11 1 km W Montechiarugolo (PR) 44.6932N ,10.4058E M 2.0 8.9 km
terremoto debole10/08/2023 14.02 1 km S Sala Baganza (PR) 44.7038N ,10.2262E M 2.1 10.0 km
terremoto debole10/08/2023 08.14 6 km W Montechiarugolo (PR) 44.6972N ,10.3495E M 2.2 12.9 km
terremoto debole10/08/2023 05.36 5 km W Montechiarugolo (PR) 44.6858N ,10.3632E M 2.1 10.9 km
terremoto debole10/08/2023 05.35 3 km NE Felino (PR) 44.7148N ,10.2698E M 2.8 10.2 km
terremoto debole10/08/2023 01.53 7 km E Felino (PR) 44.7155N ,10.3327E M 2.2 15.1 km
terremoto debole10/08/2023 01.38 5 km E Felino (PR) 44.7062N ,10.3097E M 2.0 16.1 km
terremoto debole10/08/2023 00.24 6 km W Montechiarugolo (PR) 44.7078N ,10.3553E M 2.4 13.1 km
terremoto debole08/08/2023 22.41 7 km E Felino (PR) 44.7183N ,10.3245E M 2.5 15.0 km
terremoto debole08/08/2023 10.22 7 km NE Lesignano de' Bagni (PR) 44.7037N ,10.3323E M 2.3 10.9 km
terremoto debole07/08/2023 23.42 4 km NW Montechiarugolo (PR) 44.7218N ,10.3988E M 2.0 10.0 km
terremoto moderato07/08/2023 23.32 6 km SW Frassinoro (MO) 44.257N ,10.5178E M 3.1 15.2 km
terremoto debole07/08/2023 21.58 5 km E Felino (PR) 44.7173N ,10.2942E M 2.1 16.2 km
terremoto debole07/08/2023 17.55 7 km E Felino (PR) 44.7258N ,10.3222E M 2.2 17.4 km
terremoto debole07/08/2023 14.14 3 km W Lesignano de' Bagni (PR) 44.6595N ,10.2653E M 2.1 30.0 km
terremoto debole04/08/2023 17.36 Calto (RO) 44.9905N ,11.3547E M 2.1 3.6 km
terremoto debole02/08/2023 02.11 2 km N Calestano (PR) 44.6182N ,10.1233E M 2.2 25.6 km
terremoto debole31/07/2023 16.42 3 km E Castellarano (RE) 44.5168N ,10.7668E M 2.0 25.5 km
terremoto debole31/07/2023 03.18 3 km NW Serramazzoni (MO) 44.4402N ,10.7583E M 2.3 25.4 km
terremoto debole28/07/2023 19.58 Costa Ferrarese (Ferrara) 44.6658N ,12.2777E M 2.3 1.5 km
terremoto debole28/07/2023 18.46 6 km NE Finale Emilia (MO) 44.8848N ,11.3227E M 2.5 1.2 km
terremoto debole28/07/2023 17.55 3 km S Tornolo (PR) 44.4628N ,9.633E M 2.6 1.4 km
terremoto moderato28/07/2023 17.38 4 km W Serramazzoni (MO) 44.4228N ,10.7423E M 3.1 28.5 km
terremoto debole28/07/2023 04.13 2 km N Finale Emilia (MO) 44.8537N ,11.3035E M 2.5 4.9 km
terremoto debole28/07/2023 01.05 2 km E Lograto (BS) 45.4858N ,10.0777E M 2.4 9.3 km
terremoto debole27/07/2023 02.58 5 km NW Meldola (FC) 44.1708N ,12.0278E M 2.0 7.9 km
terremoto debole26/07/2023 12.06 4 km SW Salizzole (VR) 45.2202N ,11.047E M 2.2 11.4 km
meteo sestola
MeteoSestola.it © 2009-2021
Osservatorio meteorologico dell'alto Appennino Settentrionale, a cura di Manuel Madrigali e Stefano Guerra